![]() |
CJENIK |
| TIP VOZILA | OPREMA | ccm | kw / KS | gCo2/km Max. | Potrošnja komb. l/100 km | REDOVNA CIJENA (kn) | AKCIJSKA CIJENA (kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1 GL 3ST Van | Furgon | 2497 | 125/170 | 288 | 8,5 | 156.364 | 146.982 |
| H-1 GL 3ST Van | Furgon+ | 2497 | 125/170 | 288 | 8,5 | 164.597 | 154.721 |
| H-1 GL 6ST Mix | Mix | 2497 | 125/170 | 288 | 8,5 | 203.898 | 173.314 |
| H-1 GLS 8ST Wagon | Wagon | 2497 | 125/170 | 288 | 8,5 | 207.119 | 194.692 |
| TIP VOZILA | OPREMA | ccm | kw / KS | gCo2/km Max. | Potrošnja komb. l/100 km | REDOVNA CIJENA (kn) | AKCIJSKA CIJENA (kn) | |||||
| H-1 GL 3ST Van | Furgon | 2497 | 125/170 | 288 | 8,5 | 156.417 | 147.032 | |||||
| H-1 GL 3ST Van | Furgon+ | 2497 | 125/170 | 288 | 8,5 | 164.654 | 154.774 | |||||
| H-1 GL 6ST Mix | Mix | 2497 | 125/170 | 288 | 8,5 | 203.968 | 173.373 | |||||
| H-1 GLS 8ST Wagon | Wagon | 2497 | 125/170 | 288 | 8,5 | 207.190 | 194.758 | |||||
| Modeli | Furgon | Furgon+ | Mix | Wagon |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 CRDi VGT | X | X | X | X |
| PRIJENOS | ||||
| Ručni mjenjač 5 stupnjeva | X | X | X | X |
| SIGURNOST | ||||
| ABS | X | X | X | X |
| ESP | X | |||
| TCS | X | |||
| Zračni jastuk za vozača | X | X | X | X |
| Zračni jastuk za suvozača | X | X | X | |
| Disk kočnice sprijeda i straga | X | X | X | X |
| UNUTRAŠNJI IZGLED | ||||
| Servo upravljač | X | X | X | X |
| Upravljač podesiv po visini | X | X | X | X |
| Ručno podesiv klima uređaj | X | X | X | |
| Podešavanje klima uređaja i ventilacije u stražnjem dijelu | X | |||
| Električno podizanje prednjih stakala | X | X | X | X |
| Električno podešavanje vanjskih retrovizora | X | X | X | |
| Carinska pregrada | X | X | ||
| Tri sjedala | X | X | ||
| Šest sjedala | X | |||
| Osam sjedala | X | |||
| Pokazivač okretaja motora | X | X | X | X |
| VANJSKI IZGLED | ||||
| Prednja svjetla za maglu | X | X | X | |
| Tonirana stakla | X | X | X | X |
| Kromirana maska hladnjaka | X | X | ||
| Prednje i stražnje zavjesice | X | X | X | X |
| TEHNIKA | ||||
| Elektronska blokada paljenja motora | X | X | X | X |
| Centralno zaključavanje | X | X | X | |
| Daljinsko centralno zaključavanje | X | |||
| Alarm | X | |||
| Putno računalo | X | X | X | |
| GUME I NAPLATCI | ||||
| Čelični naplaci (6,5JX16) | X | X | X | X |
| Gume (215/70/R16) | X | X | X | X |
| NAPOMENE: |
| * Cjenik je informativnog karaktera i Hyundai auto Zagreb zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave |
| * Navedene cijene predstavljaju cijenu vozila do registracije i uključuju sva davanja i PDV. |
| * Cijene su vezane uz srednji tečaj za EUR iz tečajnice HNB na dan 3. studeni 2008. 1 EUR=7,175 kn |